COPIED
Network
Language · FA
Dark mode

REFERENCE · PAPER DIMENSIONS

Paper Size Encyclopedia دانشنامه اندازه کاغذ

A comprehensive reference of standard paper sizes used in print, design, and publishing — ISO A & B series, US standards, envelopes, and cards with dimensions in mm, cm, inches, and pixels at 300 DPI. مرجع جامع اندازه‌های استاندارد کاغذ در چاپ، طراحی و نشر — سری ISO A و B، استانداردهای آمریکایی، پاکت‌ها و کارت‌ها با ابعاد به میلیمتر، سانتیمتر، اینچ و پیکسل در ۳۰۰ DPI.

ISO A Series سری A استاندارد ISO

Nameنام mmمیلیمتر cmسانتیمتر Inchesاینچ Pixels @300DPIپیکسل @300DPI
A0841 × 118984.1 × 118.933.11 × 46.819933 × 14043
A1594 × 84159.4 × 84.123.39 × 33.117016 × 9933
A2420 × 59442.0 × 59.416.54 × 23.394961 × 7016
A3297 × 42029.7 × 42.011.69 × 16.543508 × 4961
A4210 × 29721.0 × 29.78.27 × 11.692480 × 3508
A5148 × 21014.8 × 21.05.83 × 8.271748 × 2480
A6105 × 14810.5 × 14.84.13 × 5.831240 × 1748
A774 × 1057.4 × 10.52.91 × 4.13874 × 1240
A852 × 745.2 × 7.42.05 × 2.91614 × 874
A937 × 523.7 × 5.21.46 × 2.05437 × 614
A1026 × 372.6 × 3.71.02 × 1.46307 × 437

ISO B Series سری B استاندارد ISO

Nameنام mmمیلیمتر cmسانتیمتر Inchesاینچ Pixels @300DPIپیکسل @300DPI
B01000 × 1414100.0 × 141.439.37 × 55.6711811 × 16701
B1707 × 100070.7 × 100.027.83 × 39.378350 × 11811
B2500 × 70750.0 × 70.719.69 × 27.835906 × 8350
B3353 × 50035.3 × 50.013.90 × 19.694169 × 5906
B4250 × 35325.0 × 35.39.84 × 13.902953 × 4169
B5176 × 25017.6 × 25.06.93 × 9.842079 × 2953
B6125 × 17612.5 × 17.64.92 × 6.931476 × 2079
B788 × 1258.8 × 12.53.46 × 4.921039 × 1476

US Standard Sizes اندازه‌های استاندارد آمریکایی

Nameنام mmمیلیمتر cmسانتیمتر Inchesاینچ Pixels @300DPIپیکسل @300DPI
Letter216 × 27921.6 × 27.98.50 × 11.002550 × 3300
Legal216 × 35621.6 × 35.68.50 × 14.002550 × 4200
Tabloid279 × 43227.9 × 43.211.00 × 17.003300 × 5100
Ledger432 × 27943.2 × 27.917.00 × 11.005100 × 3300
Junior Legal127 × 20312.7 × 20.35.00 × 8.001500 × 2400
Half Letter140 × 21614.0 × 21.65.50 × 8.501650 × 2550

Envelope Sizes اندازه‌های پاکت

Nameنام mmمیلیمتر cmسانتیمتر Inchesاینچ Pixels @300DPIپیکسل @300DPI
DL110 × 22011.0 × 22.04.33 × 8.661299 × 2598
C4229 × 32422.9 × 32.49.02 × 12.762705 × 3827
C5162 × 22916.2 × 22.96.38 × 9.021913 × 2705
C6114 × 16211.4 × 16.24.49 × 6.381346 × 1913
#10 US105 × 24110.5 × 24.14.13 × 9.491240 × 2846
A2 Card111 × 14611.1 × 14.64.37 × 5.751311 × 1724
A7 Card133 × 18413.3 × 18.45.24 × 7.241571 × 2173

Card Sizes اندازه‌های کارت

Nameنام mmمیلیمتر cmسانتیمتر Inchesاینچ Pixels @300DPIپیکسل @300DPI
Business Card (ISO)85 × 558.5 × 5.53.35 × 2.171004 × 650
Business Card (US)89 × 518.9 × 5.13.50 × 2.011051 × 602
Postcard105 × 14810.5 × 14.84.13 × 5.831240 × 1748
Playing Card63.5 × 88.96.35 × 8.892.50 × 3.50750 × 1050
Credit Card85.6 × 53.988.56 × 5.403.37 × 2.131011 × 638